| 项目名称:兴仁县崩土山水库工程竣工决算审计 | |||||||
| 采购单位:兴仁市雨露水利水电发展有限责任公司 项目编号 :GZJL-ZBCG-CG-19132-(V) | |||||||
| 一、采购项目概况 | |||||||
| 计价依据:按照《贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》(黔价房〔2012〕86 号)附件1(贵州省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准)第8条(审核工程结算)基本收费费率标准测算下浮30%后作为计价依据(追加费用不列); | |||||||
| 最高限价:以最终工程竣工决算审计审定金额为基价,按照《贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》(黔价房〔2012〕86 号)附件1(贵州省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准)第8条(审核工程结算)基本收费费率标准测算下浮30%后作为最高限价; | |||||||
| 采购方式:竞争性谈判 | |||||||
| 二、招标情况简介 | |||||||
| 1.招标信息发布时间:2019-08-06 | |||||||
| 2.竞争性谈判文件发售时间:2019-08-06至2019-08-09 | |||||||
| 3.竞争性谈判文件发售份数:3份 | |||||||
| 4.竞争性谈判截止时间:2019-08-09 14:30:00 | |||||||
| 5.竞争性谈判时间:2019-08-09 14:30:00 | |||||||
| 6.至竞争性谈判截止时送达投标书份数:3份 | |||||||
| 7.参与开标供应商数:3家(广东加法会计师事务所(普通合伙人)、深圳市伯勤会计师事务所(普通合伙人)、广州悦禾会计师事务所(普通合伙人))。 | |||||||
| 8.评标地点:兴义市公园首府1栋2单元902室 | |||||||
| 9.评标时间:2019-08-09 14:30:00 | |||||||
| 三、废标情况 | |||||||
| 1、废标情况:谈判截止时间提交投标文件家数不足三家 | |||||||
| 四:项目联系人:谢朝忠 | |||||||
| 联系电话:15186549077 | |||||||
| 2019年8月12日 |